淮北职业技术学院2020年专职辅导员和专职思政课教师公开招聘笔试试卷,经专家阅卷、审核,现将笔试成绩公布如下。
淮北职业技术学院
人事处
2020年12月31日
2020年度淮北职业技术学院公开招聘专职辅导员笔试成绩
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
陈曦 | 女 | 202001 | 69 |
邓紫艳 | 女 | 202002 | 59 |
董雪 | 女 | 202003 | 74 |
樊琳 | 女 | 202004 | 83 |
何燕燕 | 女 | 202005 | 73 |
胡莉 | 女 | 202006 | 74 |
黄晖晖 | 女 | 202007 | 缺考 |
贾永明 | 女 | 202008 | 缺考 |
蒋琪 | 女 | 202009 | 缺考 |
焦杰 | 男 | 202010 | 64 |
李欢恒 | 男 | 202011 | 72 |
李娟 | 女 | 202012 | 70 |
李五一 | 女 | 202013 | 缺考 |
梁添 | 男 | 202014 | 缺考 |
梁倚天 | 女 | 202015 | 75 |
鹿淋淋 | 女 | 202016 | 75 |
母迷程 | 男 | 202017 | 54 |
孙凯丽 | 女 | 202018 | 缺考 |
陶凤 | 女 | 202019 | 68 |
王静 | 女 | 202020 | 75 |
王娜娜 | 女 | 202021 | 缺考 |
王生 | 男 | 202022 | 缺考 |
王双 | 男 | 202023 | 60 |
王婉洁 | 女 | 202024 | 缺考 |
王也 | 女 | 202025 | 84 |
闻雯 | 女 | 202026 | 81 |
吴昊 | 男 | 202027 | 69 |
吴坤宇 | 女 | 202028 | 78 |
吴璐瑶 | 女 | 202029 | 69 |
吴双双 | 女 | 202030 | 67 |
谢婉莹 | 女 | 202031 | 缺考 |
谢子轶 | 女 | 202032 | 67 |
徐倩倩 | 女 | 202033 | 缺考 |
徐侦 | 男 | 202034 | 缺考 |
杨柳 | 女 | 202035 | 缺考 |
杨雪 | 女 | 202036 | 缺考 |
杨雅惠 | 女 | 202037 | 缺考 |
于宏 | 女 | 202038 | 缺考 |
张成龙 | 男 | 202039 | 缺考 |
张晓婷 | 女 | 202040 | 59 |
赵士琦 | 男 | 202041 | 65 |
朱安明 | 女 | 202042 | 缺考 |
朱萍萍 | 女 | 202043 | 77 |
朱秀娟 | 女 | 202044 | 81 |
程燕群 | 女 | 202045 | 缺考 |
李冬雨 | 女 | 202046 | 缺考 |
孙雯 | 女 | 202047 | 66 |
周璇 | 女 | 202048 | 缺考 |
朱艳丽 | 女 | 202049 | 68 |
肖晓唐 | 女 | 202050 | 61 |
陈晶 | 女 | 202051 | 缺考 |
童晶 | 女 | 202052 | 缺考 |
王凡 | 女 | 202053 | 缺考 |
2020年度淮北职业技术学院公开招聘专职思政课教师笔试成绩
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
董娜娜 | 女 | 202001 | 缺考 |
王静 | 女 | 202002 | 缺考 |
王宁 | 女 | 202003 | 68 |
韦蓉 | 女 | 202004 | 缺考 |
徐佰义 | 男 | 202005 | 29 |
杨帆 | 女 | 202006 | 缺考 |
俞倩 | 女 | 202007 | 64 |
赵杨 | 女 | 202008 | 62 |